2018 NTL Girls Track League Meet Results

Date: May 11, 2018

Time: 2:00 pm

Location: Athens, PA

 
TEAM SCORES
FINISH SCHOOL SCORE
1 Athens 163.5
2 Troy 110
3 Williamson 103.5
4 Wyalusing 64
5 Wellsboro 63.5
6 Canton 53.5
7 Towanda 46
8 Northeast Bradford 44
9 Sayre 32
10 North Penn-Mansfield 22
 
100m Prelims
FINISH NAME SCHOOL TIME
Heat 1
1 Breana Gambrell Athens 12.93
8 Sydni Burgess Wyalusing 14.22
9 Lauren Snyder North Penn-Mansfield 14.25
14 Victoria Kerin Wyalusing 14.65
17 Delaney Doan Northern Tioga 14.78
22 Libby Vogel Canton 15.32
23 Emma Briar Athens 15.55
Heat 2
3 Charly Slusser Northern Tioga 13.64
7 Reigan Hill Towanda 14.13
12 Megan Starkweather Wellsboro 14.61
19 Bekki Kerin Towanda 14.98
20 Hannah Forbes Athens 15.05
24 Shayla Brennan Sayre 15.95
Heat 3
2 Caitlyn Callahan Wellsboro 13.62
6 Claire Miller Northern Tioga 14.01
10 Savana Baltzley Wellsboro 14.44
13 Julia Boyle Sayre 14.63
15 Katrina Davis North Penn-Mansfield 14.74
18 Mackenzie Wilkerson Sayre 14.94
26 Coral Root Troy 16.28
Heat 4
4 Sadie Shedden Troy 13.84
5 Haley Hemmerly Wyalusing 13.93
11 Kyla Madigan North Penn-Mansfield 14.48
16 Sophia Jampo Northeast Bradford 14.77
21 Rhiley McNett Canton 15.18
25 Hailey Eckleberger Troy 16.26
 
100m Finals
FINISH NAME SCHOOL TIME PTS
1 Breana Gambrell Athens 12.44 10
2 Caitlyn Callahan Wellsboro 13.63 8
3 Charly Slusser Northern Tioga 13.69 6
4 Sadie Shedden Troy 13.71 5
5 Haley Hemmerly Wyalusing 13.73 4
6 Claire Miller Northern Tioga 14.07 3
7 Sydni Burgess Wyalusing 14.18 2
8 Reigan Hill Towanda 14.25 1
 
200m Finals
FINISH NAME SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Emily Lunger Athens 26.05 4 10
2 Charly Slusser Northern Tioga 27.54 4 8
3 Sadie Shedden Troy 28.43 4 6
4 Haley Hemmerly Wyalusing 29.22 4 5
5 Kyla Madigan North Penn-Mansfield 29.28 4 4
6 Savana Baltzley Wellsboro 29.8 4 3
7 Reigan Hill Towanda 29.91 3 2
8 Delaney Doan Northern Tioga 30.0 3 1
10 Sydni Burgess Wyalusing 30.2 3 0
11 Lauren Singer Wellsboro 30.29 3 0
12 Sophia Jampo Northeast Bradford 30.42 3 0
12 Victoria Kerin Wyalusing 30.42 4 0
14 Libby Vogel Canton 30.71 2 0
15 Rhiley McNett Canton 30.76 3 0
16 Alana Castle Canton 30.85 3 0
17 Zoie McDermott North Penn-Mansfield 30.92 3 0
18 Katrina Davis North Penn-Mansfield 30.96 2 0
19 Hope Sampson Wellsboro 31.31 1 0
20 Mackenzie Wilkerson Sayre 31.37 2 0
21 Alyssa Gisler Towanda 31.43 2 0
22 Leah Liechty Athens 31.84 2 0
23 Mirra Neilson Towanda 32.24 2 0
24 Hailey Eckleberger Troy 32.79 2 0
25 Jodie Weidner Troy 35.13 1 0
26 Paige Stilts Northern Tioga 36.34 1 0
 
400m
FINISH NAME SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Emily Lunger Athens 1:02.2 4 10
2 Elle Binford Canton 1:05.2 4 8
3 Sophia Shedden Troy 1:05.89 4 6
4 Rhiley McNett Canton 1:06.04 4 5
5 Kayla Kittle Sayre 1:06.1 4 4
6 Alana Castle Canton 1:07.7 4 3
7 Anna Coller Sayre 1:08.26 3 2
8 Alexis Banik Wellsboro 1:08.73 3 1
9 Samantha Wood Wyalusing 1:09.33 4 0
10 Gracie Snyder North Penn-Mansfield 1:09.77 3 0
11 Zoe Iseri Wellsboro 1:10.36 3 0
12 Alyssa Gisler Towanda 1:10.95 3 0
13 Leah Liechty Athens 1:13.36 3 0
14 Kathryn Burnett Wellsboro 1:13.43 2 0
15 Kaitlyn Streeter Northern Tioga 1:13.55 2 0
16 Emma Briar Athens 1:13.99 2 0
17 Abby Moliski Sayre 1:14.4 2 0
18 Taylor Vanderpool Wyalusing 1:14.69 2 0
19 Riley David North Penn-Mansfield 1:15.83 2 0
20 Mirra Neilson Towanda 1:17.45 3 0
21 Olivia Sparbanie Towanda 1:18.57 1 0
22 Jodie Weidner Troy 1:18.95 1 0
23 Coral Root Troy 1:19.86 1 0
 
800m
FINISH NAME SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Jules Jones Northern Tioga 2:31.76 2 10
2 Haley Chambers Athens 2:40.52 2 8
3 Abigail Lewis Troy 2:40.87 2 6
4 Cierra Pine Troy 2:41.13 2 5
5 Josie Kelley Canton 2:41.33 2 4
6 Joelle Urban Canton 2:41.65 2 3
7 Kayla Hughey Sayre 2:42.07 2 2
8 Emalee Landis Canton 2:43.97 1 1
9 Caitlyn Powell Athens 2:45.09 2 0
10 Sophie Adams Athens 2:45.91 1 0
11 Madeline Delosa Troy 2:47.25 1 0
12 Shelby Alexander North Penn-Mansfield 2:24.69 1 0
13 Carmen Bates North Penn-Mansfield 2:50.54 1 0
14 Mya Miller Towanda 2:55.19 1 0
15 Emma Harris North Penn-Mansfield 2:56.15 2 0
16 Kylie Butler Wellsboro 2:56.74 1 0
17 Carina Beebe Wyalusing 2:58.72 1 0
18 Aislinn Hoose Wellsboro 2:58.82 1 0
19 Sierra Allen Wyalusing 2:59.03 1 0
20 Kara Doane Wellsboro 3:00.15 1 0
21 Cassie Caccia Wyalusing 3:06.99 1 0
22 Megan Allabaugh Northeast Bradford 3:16.17 1 0
23 Madison Harding Sayre 3:22.94 1 0
 
1600m
FINISH NAME SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Jules Jones Northern Tioga 5:25.16 2 10
2 Brooke Hinman Troy 5:51.27 2 8
3 Josie Kelley Canton 5:51.6 2 6
4 Katherine Polakowski Troy 5:54.9 2 5
5 Caitlyn Powell Athens 5:55.45 2 4
6 Haley Chambers Athens 6:02.71 2 3
7 Emma Harris North Penn-Mansfield 6:04.0 1 1
8 Shelby Alexander North Penn-Mansfield 6:07.45 2 1
9 Grace Farrer North Penn-Mansfield 6:09.6 1 0
10 Emily Arnold Athens 6:10.47 2 0
11 Carina Beebe Wyalusing 6:11.04 1 0
12 Carrie Claypool Sayre 6:12.33 2 0
13 Rachel Sparling Canton 6:16.44 2 0
14 Maya Larson Canton 6:22.05 1 0
15 Halie Buck Troy 6:22.26 1 0
16 Kayla Hughey Sayre 6:26.36 1 0
17 Elizabeth Macias Wellsboro 6:31.88 2 0
18 Anna Bleggi Wellsboro 6:31.9 2 0
19 Cheyenne Brown Towanda 6:40.18 1 0
20 Megan Allabaugh Northeast Bradford 7:03.55 1 0
21 Kattie Winge Sayre 7:33.16 1 0
 
3200m
FINISH NAME SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Jules Jones Northern Tioga 11:58.34 1 10
2 Emily Arnold Athens 12:51.05 1 8
3 Katherine Polakowski Troy 12:54.49 1 6
4 Brooke Hinman Troy 13:05.93 1 5
5 Carrie Claypool Sayre 13:13.79 1 4
6 Sophie Adams Athens 13:23.31 1 3
7 Selkie Bishop Athens 13:32.35 1 2
8 Emma Bly Canton 13:38.65 1 1
9 Lauren Ensminger North Penn-Mansfield 13:41.13 1 0
10 Elizabeth Macias Wellsboro 13:47.84 1 0
11 Carina Beebe Wyalusing 13:49.13 1 0
12 Courtney Weiskopff Canton 13:54.47 1 0
13 Cheyenne Brown Towanda 14:25.5 1 0
14 Alaina McKee North Penn-Mansfield 15:16.64 1 0
15 Kattie Winge Sayre 15:55.52 1 0
16 Brenna Chilson North Penn-Mansfield 16:52.56 1 0
 
100m Hurdles Prelims
FINISH NAME SCHOOL TIME
Heat 1
1 Ariana Gambrell Athens 16.2
4 Julia Boyle Sayre 17.2
7 Karli Moyer Northeast Bradford 17.75
11 Emma Mack Troy 18.98
13 Zoe Iseri Wellsboro 20.32
15 Cynthia Kerrick Towanda 20.37
18 Kylie Butler Wellsboro 21.17
Heat 2
3 Anna Ensminger Troy 17.1
5 Morgan Graybill Troy 17.71
9 Lylah Oswald Wyalusing 18.28
12 Lizzi Welch North Penn-Mansfield 19.0
17 Madison Armitage Wyalusing 20.77
19 Alaina Mahosky North Penn-Mansfield 21.22
Heat 3
2 Claire Miller Northern Tioga 16.89
6 Kiah Russell Northeast Bradford 17.79
8 Grace Heckman Wellsboro 18.24
10 Felisha Earle Northern Tioga 18.82
14 Marin Bovier Towanda 20.35
16 Jonnilei Abrams Towanda 20.38
20 Kendra Gorsline Athens 21.26
21 Jasmine Tomko North Penn-Mansfield 22.64
 
100m Hurdles Finals
FINISH NAME SCHOOL TIME PTS
1 Ariana Gambrell Athens 16.02 10
2 Claire Miller Northern Tioga 16.89 8
3 Anna Ensminger Troy 16.99 6
4 Julia Boyle Sayre 17.2 5
5 Morgan Graybill Troy 17.37 4
6 Kiah Russell Northeast Bradford 17.79 2
7 Karli Moyer Northeast Bradford 17.79 2
8 Grace Heckman Wellsboro 22.11 1
 
300m Hurdles
FINISH NAME SCHOOL TIME PTS
1 Rachel Hutchison Athens 46.85 10
2 Karli Moyer Northeast Bradford 50.63 8
3 Anna Ensminger Troy 51.44 6
4 Felisha Earle Northern Tioga 51.52 5
5 Lizzi Welch North Penn-Mansfield 52.82 4
6 Jonnilei Abrams Towanda 53.46 3
7 Kiah Russell Northeast Bradford 53.78 2
8 Claire Miller Northern Tioga 53.95 1
9 Julia Boyle Sayre 53.98 0
10 Courtney Weiskopff Canton 54.25 0
11 Ashlee Newton Wyalusing 57.83 0
12 Emma Mack Troy 58.84 0
13 Kylie Butler Wellsboro 58.99 0
14 Hannah Chilson Towanda 59.62 0
15 Kaitlyn Streeter Northern Tioga 59.79 0
16 Cynthia Kerrick Towanda 1:00.53 0
17 Kendra Gorsline Athens 1:00.79 0
18 Bonnie Carey Troy 1:02.08 0
19 Kara Doane Wellsboro 1:03.6 0
20 Courtney Bower North Penn-Mansfield 1:04.46 0
21 Jasmine Tomko North Penn-Mansfield 1:09.02 0
 
4x100m Relay
FINISH SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Athens
Gambrell/Hutchinson/Lunger/Gambrell
49.24 1 10
2 Wellsboro
Heckman/Callahan/Baltzley/Hosey
52.64 1 8
3 Williamson
Miller/Farman/Earle/Slusser
53.97 1 6
4 Troy
Shedden/Ensminger/Graybill/Shedden
54.05 1 5
5 Wyalusing
Burgess/Hemmerly/Wood/Kerin
54.08 1 4
6 Towanda
Schaffer/Hill/Abrams/Kerin
54.55 1 3
7 North Penn-Mansfield
Snyder/Davis/Madigan/McDermott
55.47 1 2
8 Canton
Neal/Bardo/Henson/Vogel
58.1 1 1
 
4x400m Relay
FINISH SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Athens
Markle/Chambers/Gambrell/Hutchinson
4:21.47 1 10
2 Troy
Shedden/Shedden/Lewis/Pine
4:25.98 1 8
3 Canton
Urban/Castle/Binford/McNett
4:27.32 1 6
4 Sayre
Wheeler/Coller/Shaffer/Kittle
4:33.0 1 5
5 Towanda
Chilson/Miller/Abrams/Kerin
4:40.03 1 4
6 Wellsboro
Baltzley/Mengee/Iseri/Butler
4:43.06 1 3
7 North Penn-Mansfield
Madigan/Alexander/David/Harris
4:54.18 1 2
8 Wyalusing
Bassett/Chamberlain/Finnerty/Huffman
4:59.73 1 1
 
4x800m Relay
FINISH SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Athens
Arnold/Chambers/Powell/Hutchinson
10:16.66 1 10
2 Troy
Hinman/Polakowski/Lewis/Pine
10:35.35 1 8
3 Canton
Landis/Sparling/Urban/Kelly
10:46.01 1 6
4 Sayre
Harding/Kittle/Shaffer/Hughey
10:58.69 1 5
5 Wellsboro
Hoose/Macias/Mengee/Bleggi
11:24.07 1 4
6 Towanda
Miller/Leljedal/Brown/Chilson
11:40.86 1 3
7 Wyalusing
Allen/Beebe/Bassett/Caccia
11:51.2 1 2
8 North Penn-Mansfield
McKee/Alexander/David/Harris
11:54.12 1 1
 
High Jump
FINISH NAME SCHOOL HEIGHT PTS
1 Emily Lunger Athens 5-ft, 4.0 10
2 Morgan Graybill Troy 5-ft, 2.0 8
3 Charly Slusser Northern Tioga 5-ft, 0.0 6
4 Caitlyn Callahan Wellsboro 4-ft, 6.0 5
5 Sierra Earle Northern Tioga 4-ft, 4.0 3.5
5 Leah Liechty Athens 4-ft, 4.0 3.5
7 Josie Kelley Canton 4-ft, 2.0 1.5
7 Hope Sampson Wellsboro 4-ft, 2.0 1.5
9 Madison Armitage Wyalusing 4-ft, 2.0 0
10 Marin Bovier Towanda 4-ft, 2.0 0
10 Cynthia Kerrick Towanda 4-ft, 2.0 0
 
Pole Vault
FINISH NAME SCHOOL HEIGHT PTS
1 Ashlee Newton Wyalusing 10-ft, 3.0 10
2 Kaitlyne Kramer Wellsboro 8-ft, 6.0 8
3 Lylah Oswald Wyalusing 8-ft, 0.0 6
4 Caitlinn Belcher Wyalusing 8-ft, 0.0 5
5 Mackenzie Wilkerson Sayre 6-ft, 6.0 4
6 Emily Morris Towanda 6-ft, 6.0 3
7 Emily Zang Towanda 6-ft, 6.0 2
8 Selkie Bishop Athens 6-ft, 0.0 1
9 Kaitlyn Streeter Northern Tioga 6-ft, 0.0 0
 
Long Jump
FINISH NAME SCHOOL DISTANCE PTS
1 Breana Gambrell Athens 20-ft, 7.0 10
2 Dahlia Hosey Wellsboro 17-ft, 10.75 8
3 Ariana Gambrell Athens 16-ft, 10.25 6
4 Caitlyn Callahan Wellsboro 16-ft, 4.75 5
5 Amber Farman Northern Tioga 16-ft, 1.0 4
6 Morgan Graybill Troy 15-ft, 10.75 3
7 Elle Binford Canton 15-ft, 0.75 2
8 Sophia Shedden Troy 14-ft, 11.0 1
9 Madisyn Wheeler Sayre 14-ft, 8.5 0
10 Samantha Markle Athens 14-ft, 4.5 0
11 Mikenna Schaffer Towanda 14-ft, 1.25 0
12 Lylah Oswald Wyalusing 14-ft, 1.0 0
13 Olivia Sparbanie Towanda 14-ft, 0.75 0
14 Ashlee Newton Wyalusing 13-ft, 11.75 0
15 Anna Ensminger Troy 13-ft, 11.25 0
16 Reigan Hill Towanda 13-ft, 8.25 0
17 Sierra Finnerty Wyalusing 13-ft, 4.5 0
18 Ryann Upham North Penn-Mansfield 12-ft, 6.0 0
19 Alaina Mahosky North Penn-Mansfield 12-ft, 5.0 0
20 Madelyn Bardo Canton 12-ft, 2.75 0
21 Claire Shaffer Sayre 11-ft, 4.0 0
 
Triple Jump
FINISH NAME SCHOOL DISTANCE PTS
1 Breana Gambrell Athens 38-ft, 4.25 10
2 Dahlia Hosey Wellsboro 36-ft, 10.5 8
3 Elle Binford Canton 33-ft, 4.0 6
4 Amber Farman Northern Tioga 32-ft, 8.25 5
5 Lylah Oswald Wyalusing 32-ft, 2.5 4
6 Ashlee Newton Wyalusing 31-ft, 9.0 3
7 Karlye Huffman Wyalusing 30-ft, 6.5 2
8 Madisyn Wheeler Sayre 30-ft, 4.25 1
9 Olivia Sparbanie Towanda 29-ft, 6.75 0
10 Emma Mack Troy 29-ft, 3.25 0
11 Alivia Kennedy Wellsboro 28-ft, 11.5 0
12 Ashley Willow Northern Tioga 27-ft, 10.75 0
13 Marin Bovier Towanda 26-ft, 7.0 0
14 Ava Gannon Towanda 25-ft, 8.75 0
 
Shot Put
FINISH NAME SCHOOL DISTANCE PTS
1 Jessica Tice Towanda 34-ft, 10.0 10
2 Morgan Millard Troy 33-ft, 0.5 8
3 Hannah Palfreyman Wyalusing 32-ft, 10.0 6
4 Emilee Allis Northeast Bradford 29-ft, 7.25 5
5 Josie Haverly Northeast Bradford 29-ft, 2.0 4
6 Cheyanne Lowe Northern Tioga 29-ft, 0.5 3
7 Mecca Grover Towanda 29-ft, 0.0 2
8 Lila Bowen Towanda 29-ft, 0.0 1
9 Sierra Earle Northern Tioga 28-ft, 7.0 0
10 Cassie Shedden Troy 26-ft, 3.0 0
11 Shea Roupp Canton 25-ft, 11.0 0
12 Emily Henson Canton 25-ft, 9.75 0
13 Madison Jocelyn Athens 25-ft, 8.5 0
14 Grace Tice North Penn-Mansfield 25-ft, 4.5 0
15 Avery Priester Athens 24-ft, 11.25 0
16 Reagan Kelley Canton 24-ft, 9.5 0
17 Karli Moyer Northeast Bradford 24-ft, 8.5 0
18 Kathryn Meeh Wyalusing 24-ft, 8.0 0
19 Nina Coolidge Wellsboro 24-ft, 7.25 0
20 Abby Feil Wellsboro 24-ft, 1.25 0
21 Nicole Hummel Northern Tioga 24-ft, 0.75 0
22 Breana Millard Troy 23-ft, 7.5 0
23 Rebecca Janelli Wellsboro 22-ft, 11.0 0
24 Destiny Miller Wyalusing 22-ft, 0.75 0
25 JoAnne McNamara North Penn-Mansfield 21-ft, 6.0 0
26 Paige McCarthy Athens 20-ft, 10.0 0
27 Braydden Spencer North Penn-Mansfield 20-ft, 4.0 0
 
Discus
FINISH NAME SCHOOL DISTANCE PTS
1 Josie Haverly Northeast Bradford 99-ft, 3.0 10
2 Jessica Tice Towanda 97-ft, 2.0 8
3 Hannah Palfreyman Wyalusing 92-ft, 4.0 6
4 Emilee Allis Northeast Bradford 91-ft, 9.0 5
5 Sierra Earle Northern Tioga 89-ft, 2.0 4
6 Katie Lynch Athens 85-ft, 10.0 3
7 Felisha Earle Northern Tioga 85-ft, 0.0 2
8 Shianna Ace Wyalusing 83-ft, 11.0 1
9 Lila Bowen Towanda 83-ft, 8.0 0
10 Morgan Millard Troy 81-ft, 7.0 0
11 Reagan Kelley Canton 80-ft, 4.0 0
12 Paige McCarthy Athens 78-ft, 3.0 0
13 Breana Millard Troy 77-ft, 11.0 0
14 Paige Howell Northeast Bradford 76-ft, 7.0 0
15 Ashtyn Allen Athens 75-ft, 4.0 0
16 Cassie Shedden Troy 72-ft, 7.0 0
17 Abby Feil Wellsboro 71-ft, 0.0 0
18 Braydden Spencer North Penn-Mansfield 70-ft, 7.0 0
19 Sadie Miller Towanda 69-ft, 7.0 0
20 Rebecca Janelli Wellsboro 68-ft, 11.0 0
21 Savannah Milne Wyalusing 67-ft, 4.0 0
22 Nina Coolidge Wellsboro 60-ft, 3.0 0
23 Shea Roupp Canton 60-ft, 0.0 0
24 Emily Henson Canton 59-ft, 6.0 0
25 Sierra Marriner North Penn-Mansfield 57-ft, 2.0 0
26 Abigail Medina Northern Tioga 48-ft, 10.0 0
 
Javelin
FINISH NAME SCHOOL DISTANCE PTS
1 Paige McCarthy Athens 109-ft, 1.0 10
2 Sierra Earle Northern Tioga 104-ft, 4.0 8
3 Grace Tice North Penn-Mansfield 104-ft, 3.0 6
4 Kiah Russell Northeast Bradford 100-ft, 1.0 5
5 Jessica Tice Towanda 96-ft, 8.0 4
6 Shianna Ace Wyalusing 96-ft, 5.0 3
7 Cassidy Stackpole Athens 95-ft, 1.0 2
8 Cassie Shedden Troy 94-ft, 4.0 1
9 Kristin Leljedal Towanda 88-ft, 5.0 0
10 Lauren Singer Wellsboro 87-ft, 4.0 0
11 Abby Feil Wellsboro 84-ft, 5.0 0
12 Mackenzie Wilkerson Sayre 83-ft, 10.0 0
13 Cheyanne Lowe Northern Tioga 82-ft, 7.0 0
14 Karlye Huffman Wyalusing 81-ft, 4.0 0
15 Morgan Millard Troy 80-ft, 9.0 0
16 JoAnne McNamara North Penn-Mansfield 79-ft, 3.0 0
17 Hannah Chamberlain Wyalusing 79-ft, 2.0 0
18 Kaylee Pierce Troy 78-ft, 0.0 0
18 Abigail Medina Northern Tioga 78-ft, 0.0 0
20 Emily Henson Canton 77-ft, 11.0 0
21 Shea Roupp Canton 77-ft, 7.0 0
22 Ashtyn Allen Athens 76-ft, 6.0 0
23 Kayla Kittle Sayre 74-ft, 6.0 0
24 Paige Howell Northeast Bradford 73-ft, 2.0 0
25 Grace Feil Wellsboro 72-ft, 10.0 0
26 Morgan Fries Northeast Bradford 68-ft, 11.0 0
27 Claire Shaffer Sayre 68-ft, 0.0 0
28 Reagan Kelley Canton 67-ft, 10.0 0
29 Sierra Marriner North Penn-Mansfield 67-ft, 2.0 0
30 Mariah Calaman Towanda 63-ft, 11.0 0
 
x