2021 NTL Boys Track League Meet Results

Date: May 14, 2021

Time: 1:30 pm

Location: Athens, PA

 
 
100m Prelims
FINISH NAME SCHOOL TIME
Heat 1
3 Jack Poirier Wellsboro 11.72
6 Mason Kelsey Northern Tioga 12.05
8 John Schoonover Towanda 12.20
11 Brian Arnold Wyalusing 12.34
12 Joey Gonsauls Wyalusing 12.42
14 Sam Lawrence North Penn-Mansfield 12.81
16 Jackson Brion North Penn-Mansfield 12.87
Heat 2
1 Kashawn Cameron Wyalusing 11.35
4 Rhyan West Towanda 11.84
5 Conner Foust Canton 12.05
7 Elliott Good Northern Tioga 12.07
17 Dillion Boyce Wellsboro 12.90
18 Will Cooley Northeast Bradford 13.14
20 Aydin Buynak Northeast Bradford 14.94
Heat 3
2 Joseph Grab Wellsboro 11.39
9 Jon Ayres Athens 12.23
10 Jaden Wright Athens 12.24
13 Connor Young Sayre 12.77
15 Ryan Lasusa Athens 12.84
19 Keegan Gardner Northeast Bradford 13.88
21 Gavin Rucker Sayre 14.96
 
100m Finals
FINISH NAME SCHOOL TIME PTS
1 Kashawn Cameron Wyalusing 11.44 0
2 Joseph Grab Wellsboro 11.50 0
3 Jack Poirier Wellsboro 11.82 0
4 Rhyan West Towanda 12.05 0
5 Mason Kelsey Northern Tioga 12.23 0
6 Conner Foust Canton 12.23 0
7 Elliott Good Northern Tioga 12.25 0
8 John Schoonover Towanda 12.38 0
 
200m Finals
FINISH NAME SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Joseph Grab Wellsboro 23.61 3 0
2 Jack Poirier Wellsboro 24.12 3 0
3 Conner Foust Canton 24.81 2 0
4 Joey Toscano Athens 24.87 2 0
5 Mason Kelsey Northern Tioga 24.93 3 0
6 Brian Arnold Wyalusing 25.16 3 0
7 Joey Gonsauls Wyalusing 25.33 2 0
8 Ryan Lasusa Athens 25.41 3 0
9 Isaac Tice North Penn-Mansfield 26.57 1 0
10 Dillion Boyce Wellsboro 27.77 2 0
11 Joe Sember North Penn-Mansfield 27.91 1 0
12 Keegan Gardner Northeast Bradford 30.07 1 0
13 Aydin Buynak Northeast Bradford 30.80 1 0
14 Hayden Mosier Northeast Bradford 31.88 1 0
 
400m
FINISH NAME SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Ryan Lasusa Athens 53.57 3 0
2 Isaiah Niemczyk Canton 54.77 3 0
3 Elias Kaufman Northern Tioga 54.78 3 0
4 Tavone McClenney Sayre 55.13 3 0
5 Justin Schoonover Towanda 55.14 3 0
6 Mason Hughey Sayre 55.41 3 0
7 Ryan Thompson Athens 55.57 3 0
8 Conner Foust Canton 57.00 3 0
9 Aidan Fletcher Wellsboro 57.86 2 0
10 Travis Bahl Wyalusing 57.90 2 0
11 Jett Harold North Penn-Mansfield 58.37 2 0
12 Skylar Hughes Northern Tioga 58.61 2 0
13 Will Cooley Northeast Bradford 1:00.06 2 0
14 Jacob Horner Wyalusing 1:00.54 1 0
15 Jon Ayres Athens 1:02.55 2 0
16 Thomas Oliver Wyalusing 1:02.85 1 0
17 Will Gowin Canton 1:02.92 2 0
18 Anthony Dunkel Wellsboro 1:03.20 1 0
19 Kurtis Wetzel North Penn-Mansfield 1:03.20 1 0
20 Tylar Wright Wellsboro 1:03.79 1 0
21 Keegan Gardner Northeast Bradford 1:03.83 1 0
22 Hayden Mosier Northeast Bradford 1:13.01 1 0
 
800m
FINISH NAME SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Seth Neal Northern Tioga 2:03.93 2 0
2 Justin Hiduk Wyalusing 2:04.29 2 0
3 Kyle Anthony Athens 2:05.87 2 0
4 Owen Cummings Northern Tioga 2:07.20 2 0
5 Justin Lynch Athens 2:09.64 2 0
6 Nathaniel Welch Northern Tioga 2:14.91 2 0
7 Owen Richardson Wellsboro 2:17.28 2 0
8 Ethan Denlinger Athens 2:18.16 2 0
9 Hunter Ostrander Canton 2:21.72 2 0
10 Josh Stoddard Wyalusing 2:22.78 1 0
11 Joseph Weinman Towanda 2:25.81 1 0
12 Dominic Esposito Towanda 2:26.82 1 0
13 Michael Skipper Canton 2:27.34 2 0
14 Zack Wilcox North Penn-Mansfield 2:28.70 1 0
15 Trenton Dawson North Penn-Mansfield 2:37.38 1 0
16 Will Cooley Northeast Bradford 2:38.88 1 0
17 Braylon DeKay Sayre 2:40.15 1 0
18 Riley Osborn Sayre 2:43.96 1 0
19 Will Gowin Canton 2:48.31 1 0
 
1600m
FINISH NAME SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Noah Shedden North Penn-Mansfield 4:44.41 1 0
2 Nathaniel Welch Northern Tioga 4:49.28 1 0
3 Kristian Mizdail Northern Tioga 4:50.22 1 0
4 Conor Dahl Athens 4:48.47 1 0
5 Owen Richardson Wellsboro 5:13.71 1 0
6 Sander Bertsch Athens 5:15.46 1 0
7 Clayton Petlock Wyalusing 5:16.41 1 0
8 Eric McGee Towanda 5:17.59 1 0
9 Nate Prickett Athens 5:25.47 1 0
10 Nathan Rumano Sayre 5:29.71 1 0
11 Michael Harman North Penn-Mansfield 5:46.45 1 0
12 Braylon DeKay Sayre 5:47.44 1 0
13 Riley Osborn Sayre 5:51.80 1 0
14 Dylan Smith Canton 6:07.45 1 0
15 Evan Johnson Wyalusing 6:14.02 1 0
16 Hunter Huffman Canton 6:53.70 1 0
 
3200m
FINISH NAME SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Noah Shedden North Penn-Mansfield 10:36.27 1 0
2 Matt Gorsline Athens 10:47.74 1 0
3 Nathaniel Welch Northern Tioga 10:47.95 1 0
4 Kristian Mizdail Northern Tioga 10:50.73 1 0
5 Conor Dahl Athens 11:10.96 1 0
6 Izaak Hobday Athens 12:08.12 1 0
7 Brody Fuhrey Wyalusing 12:11.72 1 0
8 Gabe Guignard Wellsboro 12:14.37 1 0
9 Nate Spencer Towanda 12:35.30 1 0
10 Michael Skipper Canton 12:40.26 1 0
11 Nathan Rumano Sayre 12:53.51 1 0
12 Hunter Huffman Canton 14:27.49 1 0
 
110m Hurdles Prelims
FINISH NAME SCHOOL TIME
Heat 1
1 Darevin Curlee Wyalusing 17.68
4 Levi Kuhns Athens 18.65
6 Robert Benjamin Sayre 19.68
7 Colbrin Nolan Wyalusing 19.86
8 Elias Shrawder Towanda 20.12
10 Carter Jones Athens 20.72
12 Sam Ruth North Penn-Mansfield 25.05
Heat 2
2 Logan Lambert Towanda 18.11
3 Sam Rudy Wellsboro 18.57
5 Duncan Kerr Northern Tioga 18.67
9 Jacob Schmitt Northern Tioga 20.26
11 Brendan Jones Athens 21.30
 
110m Hurdles Finals
FINISH NAME SCHOOL TIME PTS
1 Sam Rudy Wellsboro 17.57 0
2 Levi Kuhns Athens 17.88 0
3 Darevin Curlee Wyalusing 17.98 0
4 Logan Lambert Towanda 18.19 0
5 Duncan Kerr Northern Tioga 18.25 0
6 Colbrin Nolan Wyalusing 19.63 0
7 Elias Shrawder Towanda 19.80 0
8 Robert Benjamin Sayre 20.05 0
 
300m Hurdles
FINISH NAME SCHOOL TIME PTS
1 Duncan Kerr Northern Tioga 43.30 0
2 Darevin Curlee Wyalusing 45.04 0
3 Sam Rudy Wellsboro 46.19 0
4 Jacob Schmitt Northern Tioga 46.42 0
5 Robert Benjamin Sayre 46.70 0
6 Travis Madison Northern Tioga 48.53 0
7 Austin Kithcart Northeast Bradford 49.14 0
8 Mason Shultz Canton 50.66 0
9 Elias Shrawder Towanda 50.86 0
10 Brendan Jones Athens 53.10 0
11 Carter Jones Athens 56.98 0
12 Dylan Smith Canton 1:12.07 0
 
4x100m Relay
FINISH SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Wyalusing
Arnold/Cameron/Gonsauls/Oswald
45.34 1 0
2 Wellsboro
Grab/Poirier/Rudy/Boyce
46.88 1 0
3 Towanda
Schoonover/Schrawder/West/Gallagher
47.20 1 0
4 Athens
Kuhns/Thompson/Toscano/J. Wright
47.72 1 0
5 North Penn-Mansfield
Brion/Harold/D. Lawrence/Alexander
51.74 1 0
 
4x400m Relay
FINISH SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Athens
Anthony/Lasusa/Lynch/Thompson
3:40.37 1 0
2 Williamson
Good/Kaufman/Kerr/Schmitt
3:43.34 1 0
3 Sayre
Benjamin/Hughey/McClenney/Parrish
3:45.32 1 0
4 Wyalusing
Bahl/Curlee/Hiduk/Nolan
3:52.38 1 0
5 Canton
Foust/Niemczyk/Ostrander/Shultz
3:53.70 1 0
6 Towanda
Schoonover/Hartmann/Lambert/Schrawder
3:58.42 1 0
7 Wellsboro
Richardson/Fletcher/Dunkel/Guignard
4:06.84 1 0
 
4x800m Relay
FINISH SCHOOL TIME HEAT PTS
1 Athens
Anthony / Dahl / M. Gorsline / Lynch
8:46.25 1 0
2 Wyalusing
Curlee / Hiduk / Petlock / Stoddard
9:10.52 1 0
3 Towanda
Esposito/Hartmann/Weinman/McGee
9:33.17 1 0
4 Wellsboro
Richardson/Fletcher/Wright/Guignard
9:33.79 1 0
5 Canton
Skipper/Shultz/Ostrander/Gowin
9:48.84 1 0
 
High Jump
FINISH NAME SCHOOL HEIGHT PTS
1 Gradyen Cobb Wyalusing 5-ft, 10.0 0
2 Austin Kithcart Northeast Bradford 5-ft, 8.0 0
3 Caiden Williams Canton 5-ft, 6.0 0
4 Ethan Lewis Wyalusing 5-ft, 6.0 0
5 Caiden Alexander North Penn-Mansfield 5-ft, 4.0 0
6 Connor Young Sayre 5-ft, 2.0 0
7 Mitchell Mosier Towanda 5-ft, 2.0 0
8 Justice Harlan Wellsboro 5-ft, 0.0 0
8 Elias Kaufman Northern Tioga 5-ft, 0.0 0
10 Ethan Denlinger Athens 4-ft, 10.0 0
 
Pole Vault
FINISH NAME SCHOOL HEIGHT PTS
1 Nick Place Towanda 11-ft, 6.0 0
2 Mitchell Mosier Towanda 11-ft, 6.0 0
3 Robert Benjamin Sayre 10-ft, 6.0 0
4 Anthony Romania Wellsboro 9-ft, 6.0 0
5 Alex Hunsinger Wyalusing 9-ft, 0.0 0
6 Alexander Boyd Wyalusing 9-ft, 0.0 0
7 Spencer Wetzel Wellsboro 8-ft, 6.0 0
8 Elliott Good Northern Tioga 8-ft, 6.0 0
9 Ethan Denlinger Athens 8-ft, 6.0 0
10 Cody Griffith Towanda 8-ft, 0.0 0
11 Hunter Ostrander Canton 8-ft, 0.0 0
12 Gavin Cloos Northern Tioga 7-ft, 6.0 0
13 Tylar Wright Wellsboro 7-ft, 0.0 0
 
Long Jump
FINISH NAME SCHOOL DISTANCE PTS
1 Kashawn Cameron Wyalusing 22-ft, 8.5 0
2 Seth Neal Northern Tioga 20-ft, 6.25 0
3 Mason Kelsey Northern Tioga 20-ft, 5.0 0
4 Jack Poirier Wellsboro 19-ft, 8.75 0
5 Nolan Oswald Wyalusing 19-ft, 4.5 0
6 Isaiah Niemczyk Canton 19-ft, 2.75 0
7 Caiden Alexander North Penn-Mansfield 19-ft, 1.0 0
8 Austin Kithcart Northeast Bradford 18-ft, 7.0 0
9 Mitchell Mosier Towanda 18-ft, 3.25 0
10 Anthony Rohan Wyalusing 18-ft, 1.5 0
11 Jarayke Worthington Towanda 17-ft, 8.0 0
12 Teagan Irish Towanda 17-ft, 4.0 0
13 Connor Brown Athens 17-ft, 2.75 0
14 Aden Tom Wellsboro 16-ft, 11.0 0
15 Levi Kuhns Athens 16-ft, 10.0 0
16 Zack Wilcox North Penn-Mansfield 15-ft, 10.0 0
17 Keegan Gardner Northeast Bradford 14-ft, 5.75 0
17 Braylon DeKay Sayre 13-ft, 11.0 0
 
Triple Jump
FINISH NAME SCHOOL DISTANCE PTS
1 Logan Lambert Towanda 41-ft, 6.0 0
2 Caiden Alexander North Penn-Mansfield 40-ft, 5.0 0
3 Nolan Oswald Wyalusing 39-ft, 7.0 0
4 Caiden Williams Canton 38-ft, 6.0 0
5 Isaiah Niemczyk Canton 38-ft, 0.9 0
6 Duncan Kerr Northern Tioga 36-ft, 7.0 0
7 Connor Young Sayre 36-ft, 4.5 0
8 Jacob Schmitt Northern Tioga 36-ft, 3.5 0
9 Anthony Rohan Wyalusing 35-ft, 4.0 0
10 Ethan Lewis Wyalusing 35-ft, 0.5 0
11 Connor Brown Athens 33-ft, 10.5 0
12 Carter Jones Athens 33-ft, 1.0 0
13 Zack Wilcox North Penn-Mansfield 32-ft, 11.0 0
14 Cody Griffith Towanda 32-ft, 1.0 0
15 Brendan Jones Athens 31-ft, 6.0 0
16 Jarayke Worthington Towanda 31-ft, 4.0 0
17 Aden Tom Wellsboro 30-ft, 11.5 0
18 Carter Grinnell North Penn-Mansfield 25-ft, 4.5 0
 
Shot Put
FINISH NAME SCHOOL DISTANCE PTS
1 Asher Ellis Athens 46-ft, 5.75 0
2 Dan Seeley Northeast Bradford 43-ft, 10.25 0
3 Jacob Palferyman Wyalusing 42-ft, 8.75 0
4 Ian Wright Athens 42-ft, 3.5 0
5 Zach Belles Sayre 42-ft, 0.25 0
6 Caiden Williams Canton 40-ft, 3.25 0
7 Dereck Atherton-Ely Canton 40-ft, 3.0 0
8 Dan Williams Northeast Bradford 39-ft, 8.5 0
9 Lucas Aquilio Athens 37-ft, 9.5 0
10 Abram Bennett Wyalusing 36-ft, 1.5 0
11 Justice Harlan Wellsboro 35-ft, 4.75 0
12 Gaven Sexauer North Penn-Mansfield 35-ft, 4.5 0
13 Cameron Baker Northeast Bradford 35-ft, 3.25 0
14 Brody Burleigh North Penn-Mansfield 34-ft, 9.5 0
15 Jared Gunther Towanda 34-ft, 6.0 0
16 William Colton Canton 33-ft, 3.0 0
17 Daniel Bates North Penn-Mansfield 32-ft, 9.0 0
18 David Huang Sayre 32-ft, 2.25 0
19 Wyatt Gastrock Wellsboro 31-ft, 5.25 0
20 Alex Perez Towanda 30-ft, 7.5 0
21 Devin Tracy Northern Tioga 30-ft, 1.25 0
22 Derek Baldwin Wyalusing 29-ft, 11.5 0
23 Logan Chapman Sayre 29-ft, 8.25 0
24 Mike West Towanda 28-ft, 11.75 0
25 Aspyn Dennis Northern Tioga 25-ft, 9.25 0
 
Discus
FINISH NAME SCHOOL DISTANCE PTS
1 Asher Ellis Athens 141-ft, 10.0 0
2 Dan Seeley Northeast Bradford 128-ft, 4.5 0
3 Ian Wright Athens 121-ft, 1.0 0
4 Caiden Williams Canton 119-ft, 9.0 0
5 Wyatt Gastrock Wellsboro 113-ft, 3.5 0
6 Jacob Palferyman Wyalusing 112-ft, 11.0 0
7 Daniel Bates North Penn-Mansfield 107-ft, 5.0 0
8 Lucas Aquilio Athens 106-ft, 9.0 0
9 Abram Bennett Wyalusing 106-ft, 6.0 0
10 Dan Williams Northeast Bradford 101-ft, 5.0 0
11 Justice Harlan Wellsboro 99-ft, 7.5 0
12 Alex Perez Towanda 96-ft, 7.0 0
13 Dereck Atherton-Ely Canton 96-ft, 5.5 0
14 John Schoonover Towanda 95-ft, 4.5 0
15 Brody Burleigh North Penn-Mansfield 92-ft, 0.0 0
16 Everett Dominick Northern Tioga 91-ft, 9.0 0
17 Mike West Towanda 88-ft, 4.0 0
18 Noah Morey Wellsboro 83-ft, 1.5 0
19 Derek Baldwin Wyalusing 79-ft, 8.0 0
20 Gaven Sexauer North Penn-Mansfield 79-ft, 2.0 0
21 Donovan Wynn Sayre 78-ft, 2.5 0
22 Cameron Baker Northeast Bradford 70-ft, 3.0 0
23 David Huang Sayre 67-ft, 7.0 0
 
Javelin
FINISH NAME SCHOOL DISTANCE PTS
1 Asher Ellis Athens 166-ft, 1.0 0
2 Brody Burleigh North Penn-Mansfield 146-ft, 3.0 0
3 Dereck Atherton-Ely Canton 140-ft, 6.0 0
4 Dan Williams Northeast Bradford 138-ft, 3.0 0
5 Gaven Sexauer North Penn-Mansfield 132-ft, 5.0 0
6 Abram Bennett Wyalusing 131-ft, 9.0 0
7 Teagan Irish Towanda 126-ft, 4.0 0
8 Jett Harold North Penn-Mansfield 120-ft, 2.0 0
9 Ian Wright Athens 119-ft, 4.0 0
10 Mason Hughey Sayre 117-ft, 8.0 0
11 Zach Stafursky Athens 117-ft, 0.0 0
12 Alex Hunsinger Wyalusing 114-ft, 5.0 0
13 Logan Chapman Sayre 113-ft, 10.0 0
14 Dan Seeley Northeast Bradford 110-ft, 3.0 0
15 Dominic Esposito Towanda 110-ft, 0.0 0
16 Wyatt Gastrock Wellsboro 107-ft, 4.0 0
17 Curtis Lammy Canton 100-ft, 7.0 0
18 Justice Harlan Wellsboro 99-ft, 3.0 0
19 Jacob Palferyman Wyalusing 97-ft, 5.0 0
19 Travis Madison Northern Tioga 97-ft, 5.0 0
21 Gavin Rucker Sayre 90-ft, 0.0 0
22 Noah Morey Wellsboro 88-ft, 8.0 0
23 Logan Anderson Towanda 86-ft, 11.0 0
24 Mason Kelsey Northern Tioga 65-ft, 2.0 0
 
x